Uued sooduspakkumised

Aeg Sihtkoht Hind al.
22.05 Türgi 7p 435.-
22.05 Türgi 7p 348.-
24.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 295.-
24.05 Kreeta saar 7p 295.-
25.05 Türgi 7p 435.-
25.05 Bulgaaria, Varna 7p 312.-
25.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
26.05 Türgi 7p 435.-
26.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 295.-
27.05 Kreeta saar 7p 295.-
27.05 Bulgaaria, Varna 7p 275.-
31.05 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
31.05 Kreeta saar 7p 295.-
01.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
01.06 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
07.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
08.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
08.06 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
14.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
15.06 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
21.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
21.06 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
22.06 Horvaatia 7p 449.-
28.06 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
29.06 Horvaatia 7p 449.-
05.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
05.07 Horvaatia 7p 520.-
05.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
07.07 Kreeka, Korfu 7p 490.-
12.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
12.07 Horvaatia 7p 520.-
12.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
14.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
19.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
19.07 Horvaatia 7p 520.-
19.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
20.07 Horvaatia 7p 449.-
21.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
26.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
26.07 Horvaatia 7p 520.-
26.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
27.07 Horvaatia 7p 449.-
28.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
04.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
11.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
18.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
25.08 Horvaatia 7p 450.-
25.08 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 550.-
01.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
08.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
15.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
22.09 Küpros 7p 520.-
29.09 Küpros 7p 520.-
06.10 Küpros 7p 490.-
13.10 Küpros 7p 490.-

Sihtkohad

AÜE

Ilm


Suvekuudel juunist septembrini võib päevane õhutemperatuur tõusta 40 kraadini, õhtuti on sooja 30 kraadi ringis. Põhjamaalaste jaoks talutavam reisiperiood on oktoobrist aprillini. 

Keskmised temperatuurid talveperioodil
 

  okt nov dets jaan veebr märts aprill
õhk päeval 33 30 25 22 23 26 31
õhk öösel 23 19 16 14 15 17 20
merevesi 27 24 23 21 20 21 22


Talvekuudel võib esineda üksikuid tugevaid vihmahooge.
 

Üles