Uued sooduspakkumised

Aeg Sihtkoht Hind al.
23.02 Tenerife 7p 569.-
24.02 Egiptus, Hurghada 7p 436.-
25.02 Egiptus, Hurghada 7p 485.-
25.02 Austria Riiast, suusareis 7p 463.-
26.02 Egiptus, Sharm El Sheikh 7p 445.-
28.02 Egiptus, Hurghada 7p 445.-
01.03 Tenerife 7p 569.-
02.03 Egiptus, Hurghada 7p 445.-
03.03 Egiptus, Hurghada 7p 325.-
03.03 Egiptus, Hurghada 7p 401.-
04.03 Egiptus, Sharm El Sheikh 7p 394.-
04.03 Egiptus, Sharm el Sheikh 7p 399.-
06.03 Egiptus, Hurghada 7p 445.-
08.03 Tenerife 7p 569.-
08.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
10.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
11.03 Egiptus, Sharm el Sheikh 7p 339.-
15.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
17.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
18.03 Egiptus, Sherm El Sheikh 7p 339.-
22.03 Tenerife 7p 569.-
22.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
24.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
25.03 Egiptus, Sharm El Sheikh 7p 339.-
29.03 Tenerife 7p 569.-
29.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
31.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
13.04 Portugal, Madeira 7p 740.-
19.04 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
20.04 Portugal, Madeira 7p 740.-
21.04 Türgi 7p 408.-
21.04 Türgi, super pakkumine 5* hotellid! 7p 469.-
24.04 Türgi 7p 408.-
24.04 Türgi, super pakkumine 5* hotellid! 7p 469.-
26.04 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
27.04 Itaalia, Sitsiilia 8p 570.-
28.04 Türgi 7p 408.-
01.05 Türgi 7p 408.-
03.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
05.05 Türgi 7p 408.-
05.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 550.-
08.05 Türgi 7p 408.-
10.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
12.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 550.-
17.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
19.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 590.-
24.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
25.05 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
26.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 590.-
31.05 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
01.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
07.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
08.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
14.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
21.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
05.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
07.07 Kreeka, Korfu 7p 490.-
12.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
14.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
19.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
21.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
26.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
28.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
04.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
11.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
18.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
25.08 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 550.-
01.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
08.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
15.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
22.09 Küpros 7p 520.-
29.09 Küpros 7p 520.-
06.10 Küpros 7p 490.-
13.10 Küpros 7p 490.-

Sihtkohad

Iisrael

Reisiinfo Novatours

Lennud

Palume reisijatel jõuda lennujaama 2 tundi enne väljalendu! Novatoursi esindus Tallinna Lennujaama reisiterminalis avatakse vastavalt reiside graafikule, hiljemalt 2 tundi enne väljalendu! Valvetelefon 56566500 (palume mitte kasutada reisisoovide avaldamiseks ega broneerimiseks!)

Maksimaalne lubatud pagasimäär meie lendudel on 20 kg (15+5 kg)

Lennuoperaatorid: AEA=Air Europa; 6Y=SmartLinx.


Tallinnast väljuvad lennud reaalajas.

Tallinnasse saabuvad lennud reaalajas.

Eilat

Väljumine

Marsruut

Lend

Väljumine

Saabumine

08.03.2012

TLL-VDA

6Y561

05:00

09:45

08.03.2012

VDA-TLL

6Y562

13:45

18:35

15.03.2012

TLL-VDA

6Y561

08:00

12:45

15.03.2012

VDA-TLL

6Y562

13:45

18:35

22.03.2012

TLL-VDA

6Y561

08:00

12:45

22.03.2012

VDA-TLL

6Y562

13:45

18:35

29.03.2012

TLL-VDA

6Y561

08:00

11:45

29.03.2012

VDA-TLL

6Y562

12:45

18:35

05.04.2012

TLL-VDA

6Y561

00:00

00:00

05.04.2012

VDA-TLL

6Y562

11:15

15:45

Üles