Uued sooduspakkumised

Aeg Sihtkoht Hind al.
24.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 295.-
24.05 Kreeta saar 7p 295.-
25.05 Türgi 7p 435.-
25.05 Bulgaaria, Varna 7p 285.-
25.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
26.05 Türgi 7p 435.-
26.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 295.-
27.05 Kreeta saar 7p 295.-
27.05 Bulgaaria, Varna 7p 275.-
31.05 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
31.05 Kreeta saar 7p 295.-
01.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
01.06 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
07.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
08.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
08.06 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
14.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
15.06 Itaalia, Sitsiilia 7p 669.-
21.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
21.06 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
22.06 Horvaatia 7p 449.-
28.06 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
29.06 Horvaatia 7p 449.-
05.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
05.07 Horvaatia 7p 520.-
05.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
07.07 Kreeka, Korfu 7p 490.-
12.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
12.07 Horvaatia 7p 520.-
12.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
14.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
19.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
19.07 Horvaatia 7p 520.-
19.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
20.07 Horvaatia 7p 449.-
21.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
26.07 Bulgaaria, Burgas 7p 435.-
26.07 Horvaatia 7p 520.-
26.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
27.07 Horvaatia 7p 449.-
28.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
04.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
11.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
18.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
25.08 Horvaatia 7p 450.-
25.08 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 550.-
01.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
08.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
15.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
22.09 Küpros 7p 520.-
29.09 Küpros 7p 520.-
06.10 Küpros 7p 490.-
13.10 Küpros 7p 490.-

Sihtkohad

Kreeka

Vahemaad

 

Kreeta kaart
 

Vahemaad, km

 

Hania

Rethymnon

Heraklion

Agios Nikolaos

Hania

 

60

138

204

Georgioupolis

39

21

100

165

Kastelli

42

102

181

246

Paleochora

73

133

212

277

Rethymnon

60

 

79

144

Bali

92

32

51

116

Heraklion

138

79

 

65

Agia Pelagia

121

61

24

89

Hersonissos

166

186

27

38

Knossos

143

83

5

71

Malia

173

113

34

31

Matala

144

84

70

135

Agios Nikolaos

204

144

65

 

Elounda

207

147

68

11

Lasithi plateau

197

137

58

44

 

Hania

Rethymnon

Heraklion

Agios Nikolaos


 

Üles