Uued sooduspakkumised

Aeg Sihtkoht Hind al.
23.02 Tenerife 7p 569.-
24.02 Egiptus, Hurghada 7p 436.-
25.02 Egiptus, Hurghada 7p 485.-
25.02 Austria Riiast, suusareis 7p 463.-
26.02 Egiptus, Sharm El Sheikh 7p 445.-
28.02 Egiptus, Hurghada 7p 445.-
01.03 Tenerife 7p 569.-
02.03 Egiptus, Hurghada 7p 445.-
03.03 Egiptus, Hurghada 7p 325.-
03.03 Egiptus, Hurghada 7p 401.-
04.03 Egiptus, Sharm El Sheikh 7p 394.-
04.03 Egiptus, Sharm el Sheikh 7p 399.-
06.03 Egiptus, Hurghada 7p 445.-
08.03 Tenerife 7p 569.-
08.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
10.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
11.03 Egiptus, Sharm el Sheikh 7p 339.-
15.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
17.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
18.03 Egiptus, Sherm El Sheikh 7p 339.-
22.03 Tenerife 7p 569.-
22.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
24.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
25.03 Egiptus, Sharm El Sheikh 7p 339.-
29.03 Tenerife 7p 569.-
29.03 Iisrael, Eilat ja Surnumeri 7p 545.-
31.03 Egiptus, Hurghada 7p 369.-
13.04 Portugal, Madeira 7p 740.-
19.04 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
20.04 Portugal, Madeira 7p 740.-
21.04 Türgi 7p 408.-
21.04 Türgi, super pakkumine 5* hotellid! 7p 469.-
24.04 Türgi 7p 408.-
24.04 Türgi, super pakkumine 5* hotellid! 7p 469.-
26.04 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
27.04 Itaalia, Sitsiilia 8p 570.-
28.04 Türgi 7p 408.-
01.05 Türgi 7p 408.-
03.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
05.05 Türgi 7p 408.-
05.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 550.-
08.05 Türgi 7p 408.-
10.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
12.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 550.-
17.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
19.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 590.-
24.05 Hispaania, Costa Del Sol 7p 550.-
25.05 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
26.05 Itaalia, Sitsiilia 7p 590.-
31.05 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
01.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
07.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
08.06 Bulgaaria, Varna 7p 301.-
14.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
21.06 Hispaania, Mallorca 7p 495.-
05.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
07.07 Kreeka, Korfu 7p 490.-
12.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
14.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
19.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
21.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
26.07 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 570.-
28.07 Kreeka, Korfu 7p 545.-
04.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
11.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
18.08 Kreeka, Korfu 7p 545.-
25.08 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 550.-
01.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
08.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
15.09 Itaalia, Lido di Jesolo 7p 520.-
22.09 Küpros 7p 520.-
29.09 Küpros 7p 520.-
06.10 Küpros 7p 490.-
13.10 Küpros 7p 490.-

Sihtkohad

Tai

Reisiinfo GoAdventure

Tai reisid 2011/ 2012 a.



Riia- Bangkok -Riia (03.11.11 -23.03.2012). Lend ümberistumisega Taškentis. Lende opereerib lennukompanii Uzbekistan Airways.
Lennud toimuvad mugavate ja kaasaegsete lennukitega: Riia – Taškent – Riia suunal Boeing 757–200-ga, Taškent – Bangkok – Taškent suunal Boeing 767–300ga. Lennu ajal pakutakse reisijatele sooja toitu ning jooke vastavalt lennukompanii teenindusstandartidele.
Lühikest ooteaega Taškendis saab aga veeta kõigi mugavustega rahvusvahelise lennujaama ootesaalis, kus saate võtta kerget einet ja teha ka sisseoste kohalikust toodangust. Uzbekistani viisa pole transiitreisijatele vajalik!
Lubatud pagasi määr – 20 kilo + 5 kilo käsipagas.
Soovijatele pakume ka lendu äriklassis! Ärkilassi reisijatele pakutakse äriklassi teenindust, laiemad ja mugavamad istmed, 30 kilo pagasit.

Väljumised


november detsember jaanuar veebruar märts
3,10,17,24 2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17,24 2,9,16,23


Lennuinfo

Väljumised 03.11, 10.11, 17.11, 24.11.2011
Neljapäeviti

Riia – Taškent 13:00–20:50

 

Taškent – Bangkok 23:00–07:00 (+1)

 

Kolmapäeviti

 

Bangkok – Taškent 22:05–02:55 (+1)

 

Taškent – Riia 05:30–08:00



Väljumised 02.12.2011– 23.03.2012
Reedeti

Riia – Taškent 23:30–07:20 (+1)

 

Taškent – Bangkok 10:00–18:00

 

Reedeti

 

Bangkok – Taškent 11:15–16:05

 

Taškent – Riia 18:05–20:35

Üles

Reisiinfo Novatours

Bangkok

Väljumine

Marsruut

Lend

Väljumine

Saabumine

10.11.2011

RIX-BKK

HY104/5

13:00

07:00

23.11.2011

BKK-RIX

HY534/1

21:05

08:00

02.12.2011

RIX-BKK

HY104/5

23:00

18:05

16.12.2011

BKK-RIX

HY532/1

12:15

20:35

20.01.2012

RIX-BKK

HY104/5

23:00

18:05

03.02.2012

BKK-RIX

HY532/1

12:15

20:35

17.02.2012

RIX-BKK

HY104/5

23:00

18:05

02.03.2012

BKK-RIX

HY532/1

12:15

20:35

16.03.2012

RIX-BKK

HY104/5

23:00

18:05

30.03.2012

BKK-RIX

HY532/1

12:15

20:35

 

Üles